HeadlinePasar

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Naik Serempak Hari Ini

157
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Naik Serempak Hari Ini
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian naik signifikan. Investasi emas semakin menguntungkan dengan beragam pilihan dan harga yang terus meningkat.

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian naik signifikan. Investasi emas semakin menguntungkan dengan beragam pilihan dan harga yang terus meningkat.

JAKARTA, NusantaraBerita.com – Harga emas batangan Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian melonjak serempak pada Sabtu, 30 November 2024. Kenaikan ini mencakup semua pecahan emas, mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga 1.000 gram, menjadikan emas sebagai instrumen investasi yang semakin diminati di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pegadaian menawarkan tiga jenis produk emas batangan, yaitu Antam, UBS, dan Galeri 24, dengan berbagai pecahan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Berikut rincian kenaikan harga emas masing-masing merek di Pegadaian:

Harga Emas Antam Hari Ini

  • 0,5 gram: Rp828.000 (naik Rp3.000)
  • 1 gram: Rp1.552.000 (naik Rp6.000)
  • 2 gram: Rp3.043.000 (naik Rp13.000)
  • 3 gram: Rp4.538.000 (naik Rp18.000)
  • 5 gram: Rp7.529.000 (naik Rp31.000)
  • 10 gram: Rp15.001.000 (naik Rp61.000)
  • 25 gram: Rp37.374.000 (naik Rp154.000)
  • 50 gram: Rp74.667.000 (naik Rp308.000)
  • 100 gram: Rp149.253.000 (naik Rp615.000)
  • 250 gram: Rp372.860.000 (naik Rp1.538.000)
  • 500 gram: Rp745.503.000 (naik Rp3.075.000)
  • 1.000 gram: Rp1.490.965.000 (naik Rp6.150.000)

Harga Emas UBS Hari Ini

  • 0,5 gram: Rp809.000 (naik Rp4.000)
  • 1 gram: Rp1.496.000 (naik Rp7.000)
  • 2 gram: Rp2.968.000 (naik Rp13.000)
  • 5 gram: Rp7.332.000 (naik Rp32.000)
  • 10 gram: Rp14.586.000 (naik Rp63.000)
  • 25 gram: Rp36.392.000 (naik Rp159.000)
  • 50 gram: Rp72.633.000 (naik Rp317.000)
  • 100 gram: Rp145.209.000 (naik Rp633.000)
  • 250 gram: Rp362.914.000 (naik Rp1.584.000)
  • 500 gram: Rp724.974.000 (naik Rp3.163.000)

Harga Emas Galeri 24 Hari Ini

  • 0,5 gram: Rp809.000 (naik Rp4.000)
  • 1 gram: Rp1.500.000 (naik Rp7.000)
  • 2 gram: Rp2.942.000 (naik Rp13.000)
  • 5 gram: Rp7.275.000 (naik Rp32.000)
  • 10 gram: Rp14.449.000 (naik Rp63.000)
  • 25 gram: Rp36.086.000 (naik Rp157.000)
  • 50 gram: Rp72.114.000 (naik Rp314.000)
  • 100 gram: Rp144.213.000 (naik Rp629.000)
  • 250 gram: Rp360.245.000 (naik Rp1.571.000)
  • 500 gram: Rp720.489.000 (naik Rp3.143.000)
  • 1.000 gram: Rp1.440.987.000 (naik Rp6.296.000)

Kenaikan Harga Tabungan Emas Pegadaian

Harga tabungan emas di Pegadaian juga mengalami peningkatan. Harga beli tabungan emas naik Rp60 menjadi Rp14.210 per 0,01 gram, sementara harga jualnya naik Rp60 menjadi Rp13.840 per 0,01 gram.

Emas sebagai Instrumen Investasi yang Stabil

Kenaikan harga emas di Pegadaian mencerminkan minat yang terus meningkat pada emas sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi dan volatilitas pasar. Produk emas dari Pegadaian, baik Antam, UBS, maupun Galeri 24, memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk berinvestasi sesuai anggaran dan kebutuhan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investor terkait saham, komoditas, kripto atau surat berharga lainnya. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. BursaNusantara.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Grafik tidak tersedia karena JavaScript dinonaktifkan di browser Anda.
×

Selamat Datang

Masuk untuk komentar & diskusi.

Lupa Password?

Password dikirim ke email.

Exit mobile version