JAKARTA, BursaNusantara.com – Harga emas batangan yang dijual oleh Pegadaian mengalami pergerakan beragam pada Selasa (25/3/2025). Emas Antam dan Galeri 24 mencatat penurunan harga, sementara emas UBS justru mengalami kenaikan.
Pergerakan Harga Emas Pegadaian
Pegadaian menawarkan tiga jenis emas, yaitu Antam, UBS, dan Galeri 24, dengan berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut daftar harga terbaru:
Harga Emas Antam (Turun)
- 0,5 gram: Rp 954.000 (-Rp 3.000)
- 1 gram: Rp 1.803.000 (-Rp 7.000)
- 2 gram: Rp 3.545.000 (-Rp 12.000)
- 3 gram: Rp 5.292.000 (-Rp 18.000)
- 5 gram: Rp 8.785.000 (-Rp 30.000)
- 10 gram: Rp 17.513.000 (-Rp 61.000)
- 25 gram: Rp 43.652.000 (-Rp 154.000)
- 50 gram: Rp 87.223.000 (-Rp 307.000)
- 100 gram: Rp 174.365.000 (-Rp 615.000)
- 250 gram: Rp 435.641.000 (-Rp 1.537.000)
- 500 gram: Rp 871.066.000 (-Rp 3.075.000)
- 1.000 gram: Rp 1.742.090.000 (-Rp 6.150.000)
Harga Emas UBS (Naik)
- 0,5 gram: Rp 948.000 (+Rp 1.000)
- 1 gram: Rp 1.752.000 (+Rp 1.000)
- 2 gram: Rp 3.476.000 (+Rp 2.000)
- 5 gram: Rp 8.589.000 (+Rp 5.000)
- 10 gram: Rp 17.086.000 (+Rp 8.000)
- 25 gram: Rp 42.630.000 (+Rp 21.000)
- 50 gram: Rp 85.085.000 (+Rp 43.000)
- 100 gram: Rp 170.102.000 (+Rp 86.000)
- 250 gram: Rp 425.129.000 (+Rp 215.000)
- 500 gram: Rp 849.258.000 (+Rp 430.000)
Harga Emas Galeri 24 (Turun)
- 0,5 gram: Rp 937.000 (-Rp 2.000)
- 1 gram: Rp 1.738.000 (-Rp 5.000)
- 2 gram: Rp 3.409.000 (-Rp 10.000)
- 5 gram: Rp 8.428.000 (-Rp 27.000)
- 10 gram: Rp 16.740.000 (-Rp 52.000)
- 25 gram: Rp 41.807.000 (-Rp 131.000)
- 50 gram: Rp 83.547.000 (-Rp 263.000)
- 100 gram: Rp 167.077.000 (-Rp 524.000)
- 250 gram: Rp 417.360.000 (-Rp 1.310.000)
- 500 gram: Rp 834.719.000 (-Rp 2.620.000)
- 1.000 gram: Rp 1.669.438.000 (-Rp 5.240.000)
Harga Tabungan Emas Pegadaian
Selain emas batangan, Pegadaian juga menyediakan layanan tabungan emas. Harga beli tabungan emas Pegadaian hari ini tercatat sebesar Rp 16.530 per 0,01 gram, sementara harga jualnya berada di Rp 16.030 per 0,01 gram.
Faktor Perubahan Harga Emas
1. Pengaruh Harga Emas Global
Harga emas dunia masih menjadi faktor utama yang menentukan pergerakan harga emas di Indonesia. Fluktuasi harga emas global berpengaruh langsung terhadap harga emas di Pegadaian.
2. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS
Kurs rupiah yang melemah atau menguat terhadap dolar AS dapat mempengaruhi harga emas di dalam negeri. Pelemahan rupiah biasanya mendorong harga emas naik, sedangkan penguatan rupiah dapat menekan harga emas.
3. Permintaan dan Penawaran di Pasar Domestik
Tingkat permintaan emas di pasar domestik juga turut mempengaruhi harga. Semakin tinggi permintaan, semakin besar potensi kenaikan harga, dan sebaliknya.
Dengan adanya fluktuasi harga ini, investor dan masyarakat yang ingin berinvestasi emas disarankan untuk memantau pergerakan harga secara berkala guna mendapatkan harga terbaik.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investor terkait saham, komoditas, kripto atau surat berharga lainnya. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. BursaNusantara.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.








